Средние цены на стоматологию по городам России, 2026

Медианные цены на основные процедуры по 9 городам, рассчитанные по открытым прайс-листам клиник (база stomformula). Медиана устойчивее среднего к выбросам и точнее отражает «типичную» цену.

45 000 ₽медиана импланта по РФ
Красноярскдешевле всего имплант (35 000 ₽)
Москвадороже всего имплант (52 000 ₽)
5 174цен на имплантацию в выборке
ГородИмплантация (1 зуб)Винир (керамика)Брекеты (1 челюсть)Элайнеры (курс)Проф. гигиенаЛечение кариесаКоронка МККоронка цирконий
Москва52 000 ₽40 000 ₽65 000 ₽200 000 ₽7 500 ₽7 900 ₽29 500 ₽43 850 ₽
Санкт-Петербург45 400 ₽38 000 ₽65 000 ₽172 500 ₽6 000 ₽6 900 ₽26 000 ₽42 000 ₽
Екатеринбург41 500 ₽26 189 ₽62 000 ₽198 000 ₽5 475 ₽6 000 ₽27 500 ₽35 500 ₽
Казань45 990 ₽28 000 ₽70 000 ₽221 000 ₽5 000 ₽6 500 ₽19 800 ₽32 000 ₽
Краснодар45 000 ₽23 000 ₽46 000 ₽140 000 ₽5 000 ₽5 500 ₽19 975 ₽25 650 ₽
Новосибирск50 650 ₽28 000 ₽56 000 ₽177 600 ₽5 500 ₽7 000 ₽25 500 ₽34 400 ₽
Нижний Новгород39 000 ₽31 700 ₽52 800 ₽245 000 ₽4 200 ₽6 200 ₽27 800 ₽35 000 ₽
Ростов-на-Дону43 000 ₽27 750 ₽74 450 ₽204 000 ₽4 500 ₽7 200 ₽18 000 ₽28 000 ₽
Красноярск35 000 ₽29 060 ₽108 630 ₽237 600 ₽5 000 ₽5 550 ₽20 800 ₽30 800 ₽

Цены — медиана «от» по открытым прайсам, собранным в базе stomformula (сентябрь 2026). Значения ориентировочные; итоговая стоимость зависит от клиники, материалов и сложности случая.

→ Рассчитать стоимость лечения на калькуляторе