Коронки: цены по городам России
Коронка восстанавливает разрушенный зуб. Металлокерамика дешевле, диоксид циркония — прочнее и эстетичнее.
25 500 ₽медиана по РФ
18 000 ₽от (мин. город)
29 500 ₽до (макс. город)
9городов
| Город | Металлокерамика, медиана | Цирконий, медиана | |
|---|---|---|---|
| Ростов-на-Дону | 18 000 ₽ | 28 000 ₽ | клиники → |
| Казань | 19 800 ₽ | 32 000 ₽ | клиники → |
| Краснодар | 19 975 ₽ | 25 650 ₽ | клиники → |
| Красноярск | 20 800 ₽ | 30 800 ₽ | клиники → |
| Новосибирск | 25 500 ₽ | 34 400 ₽ | клиники → |
| Санкт-Петербург | 26 000 ₽ | 42 000 ₽ | клиники → |
| Екатеринбург | 27 500 ₽ | 35 500 ₽ | клиники → |
| Нижний Новгород | 27 800 ₽ | 35 000 ₽ | клиники → |
| Москва | 29 500 ₽ | 43 850 ₽ | клиники → |
На что смотреть
- Цирконий дороже, но не даёт тёмного края у десны и биосовместим.
- Уточняйте, цена коронки на зуб или на имплант — на имплант дороже.
- В смету добавьте подготовку: лечение, культевую вкладку/штифт.