Коронки: цены по городам России

Коронка восстанавливает разрушенный зуб. Металлокерамика дешевле, диоксид циркония — прочнее и эстетичнее.

25 500 ₽медиана по РФ
18 000 ₽от (мин. город)
29 500 ₽до (макс. город)
9городов
ГородМеталлокерамика, медианаЦирконий, медиана
Ростов-на-Дону18 000 ₽28 000 ₽клиники →
Казань19 800 ₽32 000 ₽клиники →
Краснодар19 975 ₽25 650 ₽клиники →
Красноярск20 800 ₽30 800 ₽клиники →
Новосибирск25 500 ₽34 400 ₽клиники →
Санкт-Петербург26 000 ₽42 000 ₽клиники →
Екатеринбург27 500 ₽35 500 ₽клиники →
Нижний Новгород27 800 ₽35 000 ₽клиники →
Москва29 500 ₽43 850 ₽клиники →

На что смотреть

→ Рассчитать в калькуляторе