Брекеты и элайнеры: цены по городам России
Брекеты крепятся на зубы, элайнеры — съёмные капы. Цены «от» — стартовая стоимость лечения.
65 000 ₽медиана по РФ
46 000 ₽от (мин. город)
108 630 ₽до (макс. город)
9городов
| Город | Брекеты, медиана | Элайнеры, медиана | |
|---|---|---|---|
| Краснодар | 46 000 ₽ | 140 000 ₽ | клиники → |
| Нижний Новгород | 52 800 ₽ | 245 000 ₽ | клиники → |
| Новосибирск | 56 000 ₽ | 177 600 ₽ | клиники → |
| Екатеринбург | 62 000 ₽ | 198 000 ₽ | клиники → |
| Москва | 65 000 ₽ | 200 000 ₽ | клиники → |
| Санкт-Петербург | 65 000 ₽ | 172 500 ₽ | клиники → |
| Казань | 70 000 ₽ | 221 000 ₽ | клиники → |
| Ростов-на-Дону | 74 450 ₽ | 204 000 ₽ | клиники → |
| Красноярск | 108 630 ₽ | 237 600 ₽ | клиники → |
На что смотреть
- В цену брекетов редко входят визиты коррекции (≈5–7 тыс ₽/мес × 12–24 мес) — считайте полную стоимость.
- Брекеты часто считают за 1 челюсть; на обе умножайте почти вдвое плюс ретейнеры.
- Элайнеры дороже, но незаметны и комфортнее; курс зависит от сложности.