Брекеты и элайнеры: цены по городам России

Брекеты крепятся на зубы, элайнеры — съёмные капы. Цены «от» — стартовая стоимость лечения.

65 000 ₽медиана по РФ
46 000 ₽от (мин. город)
108 630 ₽до (макс. город)
9городов
ГородБрекеты, медианаЭлайнеры, медиана
Краснодар46 000 ₽140 000 ₽клиники →
Нижний Новгород52 800 ₽245 000 ₽клиники →
Новосибирск56 000 ₽177 600 ₽клиники →
Екатеринбург62 000 ₽198 000 ₽клиники →
Москва65 000 ₽200 000 ₽клиники →
Санкт-Петербург65 000 ₽172 500 ₽клиники →
Казань70 000 ₽221 000 ₽клиники →
Ростов-на-Дону74 450 ₽204 000 ₽клиники →
Красноярск108 630 ₽237 600 ₽клиники →

На что смотреть

→ Рассчитать в калькуляторе